| Part No. | A | B | C | D | E |
| RP-1625(C) | 40 | 26.2 | 17.2 | 30 | 39.9 |
| RP-1640(C) | 55 | 41.20 | 17.2 | 30.00 | 39.9 |
| RP-2540(C) | 55 | 41.2 | 26.2 | 40 | 39.9 |
| RP-1650(C) | 75 | 52.2 | 17.2 | 30.00 | 39.9 |
| RP-2550(C | 75 | 52.2 | 28.2 | 40 | 39.9 |
| RP-4050(C) | 75 | 52.2 | 41.2 | 55.00 | 39.9 |
Copyright © 2024 嘉兴航卓真空软管有限公司All Rights Reserved