CFルースソケット溶接 | |||||||||
Model No | CF16 | CF25 | CF35 | CF50 | CF63 | CF100 | |||
TYPE | a | a | a | b | a | a | b | a | b |
A | 34 | 54 | 70 | 70 | 86 | 114 | 114 | 152 | 152 |
E | 18.5 | 29 | 39 | 39 | 56 | 71 | 67 | 109 | 105 |
B | 18 | 28 | 38 | 34.3 | 53 | 66 | 64 | 104 | 102 |
C | 16 | 25 | 35 | 32 | 50 | 63 | 61 | 100 | 97 |
T | 7.3 | 10.5 | 13 | 12.7 | 16 | 17.5 | 17.5 | 20 | 20 |
T1 | 4.3 | 5 | 5.5 | 5.3 | 8 | 9.5 | 9.5 | 11 | 11 |
P.C.D | 27 | 43 | 58.7 | 72.4 | 92.2 | 130.3 | |||
Material | 304S.S | 304S.S | 304 S.S | 304S.S | 304 S.S | 304 S.S | |||
n-φH | 6*Ø4.3 | 6*Ø6.6 | 6*Ø6.6 | 8*Ø8.4 | 8*Ø8.4 | 16*Ø8.4 | |||
Parts No | DC0019 | DC0020 | DC0021 | DC0022 | DC0023 | DC0024 | |||
n-φH | 6*M4 | 6*M6 | 6*M6 | 8*M8 | 8*M8 | 16*M8 | |||
Parts No | DC0028 | DC0029 | DC0030 | DC0031 | DC0032 | DC0033 |
Copyright © 2024 嘉兴航卓真空软管有限公司All Rights Reserved